當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動蝶閥 > 對夾式電動蝶閥 > POD971X電動對夾碟閥
簡要描述:D971X電動對夾碟閥是工業(yè)管道中應用Z為常用的閥門品種之一。蝶閥體積小、用料少、重量輕、口徑越大相對其他閥更經(jīng)濟實惠。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
電動執(zhí)行器 | 普通開關(guān)型、無源觸點開關(guān)型 電位計型帶電阻輸出 電位計型帶4-20mA 調(diào)節(jié)型輸入輸出4-20mA |
防爆電動執(zhí)行器 | EX dⅡBT4 EX d11 CT6 調(diào)節(jié)型、開關(guān)型 |
電壓 | AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V |
公稱通徑 | DN15-100mm |
公稱壓力 | 1.0-1.6MPa |
適用溫度 | EPDM:-30~+100℃ PTFE:-30~+120℃ |
連接方式 | 對夾式、凸耳對夾式 |
閥體結(jié)構(gòu) | A型、LT型 |
閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、304、316 |
閥板材質(zhì) | 球墨鑄鐵、304、316 |
閥座襯里 | EPDM、PTFE |
適用介質(zhì) | 水液,氣體,油類等 |
電動閥門接線圖及工作原理 |
SIZE | DN | A | B | X | T | E | ФF | Q | H1 | H |
DN40 | 40 | 155.0 | 130.0 | 30.0 | 41.0 | 33.0 | 50.0 | 89.5 | 113.0 | 313.0 |
DN50 | 50 | 155.0 | 130.0 | 30.0 | 41.0 | 42.6 | 52.0 | 89.5 | 113.0 | 313.0 |
DN65 | 65 | 155.0 | 143.0 | 35.5 | 45.0 | 45.6 | 52.0 | 100.5 | 113.0 | 332.0 |
DN80 | 80 | 155.0 | 155.0 | 35.5 | 45.0 | 45.6 | 52.0 | 100.5 | 113.0 | 357.0 |
DN100 | 100 | 208.0 | 170.0 | 42.0 | 52.5 | 51.6 | 72.0 | 117.0 | 122.0 | 396.0 |
DN125 | 125 | 208.0 | 190.0 | 47.5 | 58.5 | 55.6 | 72.0 | 128.5 | 122.0 | 432.0 |
DN150 | 150 | 208.0 | 210.0 | 55.0 | 68.0 | 55.6 | 72.0 | 141.5 | 122.0 | 464.0 |
DN200 | 200 | 256.0 | 243.0 | 68.0 | 80.0 | 59.6 | 97.0 | 183.5 | 146.0 | 556.0 |
DN250 | 250 | 256.0 | 282.0 | 68.0 | 80.0 | 67.6 | 97.0 | 183.5 | 146.0 | 630.0 |
DN300 | 300 | 256.0 | 310.0 | 87.0 | 100.0 | 77.6 | 122.0 | 218.0 | 146.0 | 695.0 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼