當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動蝶閥 > 鋁青銅電動蝶閥 > 電氣動海水碟閥 價格 上海* 質(zhì)量三包
簡要描述:品牌: POV 型號: PO8672 材質(zhì): 鋁青銅 連接形式: 對夾、法蘭 工作壓力: 1.6MPa 工作溫度: -30~+120℃ 適用介質(zhì): 海水、海水淡化 用途: 過海水用氣動蝶閥切斷式 鋁青銅氣動蝶閥閥板為鋁青銅,密封閥座為EPDM橡膠可過海水及海水淡化等介質(zhì)
詳細(xì)介紹
鋁青銅電動蝶閥 鋁青銅閥板 EPDM橡膠 過海水用電氣動閥門
電動執(zhí)行器 | 開關(guān)型,調(diào)節(jié)型 |
驅(qū)動氣源 | 5-7bar壓縮空氣 |
公稱通徑 | DN50-600mm |
公稱壓力 | 1.6MPa |
適用溫度 | -40~+120℃ |
連接方式 | 對夾式、法蘭式 |
閥體結(jié)構(gòu) | 中線 |
閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
閥板材質(zhì) | 鋁青銅 |
閥座襯里 | EPDM |
適用介質(zhì) | 海水、海水淡化 |
鋁青銅電動蝶閥 尺寸圖
鋁青銅電動蝶閥 尺寸數(shù)據(jù)
通徑(mm) | 英寸 | 尺寸(mm) | ||||
L | D1 | D2 | H1 | H2 | ||
50 | 2 | 43 | 52.6 | 125 | 142 | 80 |
65 | 2 1/2 | 46 | 64.4 | 145 | 155 | 89 |
80 | 3 | 46 | 78.9 | 160 | 161 | 95 |
100 | 4 | 52 | 104.1 | 180 | 180 | 114 |
125 | 5 | 56 | 123.4 | 210 | 193 | 127 |
150 | 6 | 56 | 155.9 | 240 | 205 | 139 |
200 | 8 | 60 | 202.8 | 295 | 250 | 175 |
250 | 10 | 68 | 250.8 | 350 | 282 | 203 |
300 | 12 | 78 | 301.9 | 400 | 326 | 242 |
350 | 14 | 78 | 334 | 460 | 358 | 267 |
400 | 16 | 102/88 | 390 | 515 | 380 | 301 |
450 | 18 | 114/107 | 441 | 565 | 422 | 381 |
500 | 20 | 127 | 492 | 620 | 479 | 387 |
600 | 24 | 154 | 593 | 725 | 562 | 457 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼