當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 閥門附件 > 電氣定位器 > 氣定位器
簡(jiǎn)要描述:品牌: 普雷沃POV型號(hào): PO系列 材質(zhì): 壓鑄鋁合金 連接形式: G3/4 工作壓力: - 工作溫度: 常溫 適用介質(zhì): 壓縮空氣 用途: 接收4-20MA信號(hào)控制氣動(dòng)閥門開度大小
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
定 位 器 | 作用形式 | 單作用 | 雙作用 |
輸入信號(hào) | 4-2mA DC | ||
阻抗 | 250±15ohm | ||
輸入壓力 | 1.4~7kgf/c㎡(20~100psi) | ||
行程范圍 | 0-90° | ||
氣源接口 | PT(NPT)1/4 | ||
電源接口 | PF1/2(G1/2) | ||
防爆等級(jí) | ExdmIIBT5、 ExdmIICT5、 ExiaIIBT6 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
工作溫度 | -20~+70℃ | ||
防爆溫度 | -20~+60℃ | ||
直線性 | ±1%F.S | ±2%F.S | |
滯后度 | 1%F.S | ||
靈敏度 | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | |
重復(fù)性 | ±0.5%F.S | ||
空氣消耗量 | 3LPM | ||
閥 位 變 送 器 | 輸入形式 | 2線連接 | |
輸出信號(hào) | 4-2mA DC | ||
負(fù)載電阻 | 0~600ohm | ||
供給電壓 | 15~30V DC | ||
電源接口 | PF3/4(G3/4) | ||
環(huán)境溫度 | -20~+60℃ | ||
直線性 | ±1%F.S | ||
靈敏度 | ±0.2%F.S | ||
滯后度 | ±0.2%F.S |
定 位 器 | 作用形式 | 單作用 | 雙作用 |
輸入信號(hào) | 4-2mA DC | ||
阻抗 | 250±15ohm | ||
輸入壓力 | 1.4~7kgf/c㎡(20~100psi) | ||
行程范圍 | 0-90° | ||
氣源接口 | PT(NPT)1/4 | ||
電源接口 | PF1/2(G1/2) | ||
防爆等級(jí) | ExdmIIBT5、 ExdmIICT5、 ExiaIIBT6 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
工作溫度 | -20~+70℃ | ||
防爆溫度 | -20~+60℃ | ||
直線性 | ±1%F.S | ±2%F.S | |
滯后度 | 1%F.S | ||
靈敏度 | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | |
重復(fù)性 | ±0.5%F.S | ||
空氣消耗量 | 3LPM | ||
閥 位 變 送 器 | 輸入形式 | 2線連接 | |
輸出信號(hào) | 4-2mA DC | ||
負(fù)載電阻 | 0~600ohm | ||
供給電壓 | 15~30V DC | ||
電源接口 | PF3/4(G3/4) | ||
環(huán)境溫度 | -20~+60℃ | ||
直線性 | ±1%F.S | ||
靈敏度 | ±0.2%F.S | ||
滯后度 | ±0.2%F.S |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號(hào)B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼